Ein meisterhaftes Geflecht aus Zahnrädern und Dampfdruckplattformen auf dem Zürcher Hausberg.
| Spezifikation | Wert / Metrik | Effekt |
|---|---|---|
| Kapazität | 65'000 Plätze | Ausverkaufte Ränge, extrem laute akustische Kulisse |
| Durchschnittstemperatur | 12°C bis 18°C | Neutrale Physis-Auswirkung auf alle Völker |
| Boden-Struktur | Dampf-rotierende Segmente | Wendigkeit: +10% für Elfen, Dribbling-Präzision erhöht |
| Antriebskraft | Wasserdampfdruck-Turbinen | Passgeschwindigkeit: +8% |
| Schiedsrichter-Support | Mechanische Linsen-Sensoren | Fehlentscheidungs-Wahrscheinlichkeit sinkt um -90% |
Das Steampunk-Bollwerk auf dem Uetliberg bietet dank seiner ebenen Dampfdrucksegmente eine der schnellsten Pitch-Oberflächen der Liga. Hier dominieren schnelle Laufpässe und flüssiges Kurzpassspiel. Agile Völker wie die Waldelfen erhalten signifikante Boni auf Dribbling-Tempo und Richtungswechsel.
Schwere Völker (insbesondere Orks in schwerer Metallrüstung) leiden auf den rotierenden Segmenten unter einer reduzierten Balance und neigen vermehrt zu Ballverlusten bei schnellen Tackles.
Dieses Stadion im Simulator testen